GW-6020型 激光光声光谱变压器油中气体监测预警装置是基于先进的中红外量子级联激光光声光谱技术面向国家电网及能源安全研制的高可靠性变压器油中溶解气体检测系统,可实现变压器油中溶解的H2、CO、CO2、CH4、C2H2、C2H4、C2H6等故障气体及微水含量的连续在线检测,为变压器提供全面的实时监测预警。
测量气体 H2、CO、CO2、CH4、C2H2、C2H4、C2H6等气体及微水含量
测量范围 详见技术指标
技术原理 近红外激光光声光谱技术或量子级联中红外激光光声光谱技术
应用领域 应用于发电、电网系统变电站油浸式变压器、电抗器等电气设备的油中溶解气体在线监测,及铁路、石油、石化、冶金、钢铁、煤炭等电力行业
| 选型 | 高稳定型 | 超灵敏型 | ||||
| 型号 | GW-6020B | GW-6020P | ||||
| 原理 | 近红外激光光声光谱技术 | 量子级联中红外激光光声光谱技术 | ||||
| 在线监测装置技术指标ppm(μL/L) | ||||||
| 检测参量 | 最小可检量 | 检测范围 | 测量误差限值 | 最小可检量 | 检测范围 | 测量误差限值 |
| 乙炔C₂H₂ | 0.2 | 0.2~1000 | ±0.2或±30% | 0.1 | 0.1~1000 | ±0.1或±20% |
| 乙烯C₂H₄ | 0.5 | 0.5~1000 | ±0.5或±30% | 0.5 | 0.5~1000 | ±0.5或±20% |
| 甲烷CH₄ | 0.5 | 0.5~1000 | ±0.5或±30% | 0.5 | 0.5~1000 | ±0.5或±20% |
| 氢气H₂ | 2 | 2~2000 | ±2或±30% | 2 | 2~2000 | ±2或±20% |
| 一氧化碳CO | 25 | 25~5000 | ±25或±30% | 25 | 25~5000 | ±25或±20% |
| 二氧化碳CO₂ | 25 | 25~15000 | ±25或±30% | 25 | 25~15000 | ±25或±20% |
| 乙烷C₂H₆ | 0.5 | 0.5~1000 | ±0.5或±30% | 0.5 | 0.5~1000 | ±0.5或±20% |
请输入您的关键词,以便更快的了解我们最新的新闻和产品信息
