模块 | CO2 | CH4 | N2O |
检测原理 | 红外相关滤波法+长光程 | 红外相关滤波法+长光程 | 红外相关滤波法+长光程 |
测量范围 | 0-1000ppm | 0-10ppm | 0-10ppm |
精度 | <100ppb | <10ppb | <1ppb |
响应时间 | <60s | <60s | <60s |
零点漂移 (24小时) |
200ppb | 20ppb | 10ppb |
量程漂移 (24小时) |
400ppb | 40ppb | 20ppb |
流量 | 800ml/min | 800ml/min | 800ml/min |
可拓展 | CO、SF6等气体 | ||
气象参数 | 风向、风速、温湿度、气压等 | ||
模块配置 | 3个气体模块+气象5参数 | ||
尺寸 | 1280x750x650mm(高x宽x深,不带采样头) | ||
重量 | 45kg | ||
能耗 | 最大2000W | ||
流量 (不含粉尘) |
<3000ml/min | ||
工作温度 | -20℃至+42℃(选配加热系统,低温可达-40℃) | ||
结构特点 | 隔离良好的双铝层结构;传感器模块可独立维护,坚固耐用;隐蔽式防盗设计 | ||
标准配置 | 空调冷凝系统、维护门、零点自动校准装置 |